设为首页
加入收藏
| 螺旋钢管知识 | 螺旋钢管工艺 | 螺旋钢管标准质量 | 螺旋钢管生产技术 | 螺旋钢管应用 | 螺旋钢管市场 | 螺旋钢管新闻
当前位置:螺旋钢管网 >> 螺旋钢管市场 >> 正文 
12月07日华东钢材市场行情
添加时间:2006年12月08日 来源:本站原创 作者:佚名 点击数:

 

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3740 -20 30 10  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3730 -20 20 0  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3750 -30 50 20  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3710 -30 30 -20  
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3160 0 0 -60  
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3160 0 0 -60  
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3180 0 0 -80  
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3140 0 0 -60  
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3180 0 0 -60  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3300 0 0 -100  
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3300 0 0 -100  
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3300 0 0 -100  
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3300 0 0 -100  
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3300 0 0 -100  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3350 0 0 -80  
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3350 0 0 -80  

中国螺旋钢管网信息部

 

 

上一篇:钢材出口保持强势,中国钢材出口形势
下一篇:没有了

发表评论
你的昵称:  邮件:
评论内容:
查看全部评论

 

 

公司简介|董事长致辞|荣誉证书|企业文化|联系我们| 螺旋钢管论坛|

站长: 站长信箱:
 版权所有 © 中国螺旋钢管网 2006-2008 地址:沧州开发区石港路32号 电话:0317-3095818 3093288